客服热线: 客服热线: 13362020208
 

    English

     
     
    百叶窗图片载入中

     

      产品名称:小型矿山用活塞式空压机
    发布时间:2025-5-22 8:50:9
    矿山及工程用活塞式柴油系列空气压缩机 
    ☆排气压力:0.5 – 0.7Mpa 
    ☆排气量:1.35-3.2M3/Min 
    ☆电机功率范围:11-22 kW 

    产品图片
    • 小型矿山用活塞式空压机
    产品简介

    历史悠久 谱系齐全 市场覆盖率居空压机行业首位
    品种范围:有固定式、移动式;风冷、水冷型;柴动型、电动型共100多个产品。

     

     

    矿山及工程用活塞式空气压缩机参数
    型号 配套动力(kW) 排气量(m3/min) 排气压力(Mpa) 外形尺寸(长×宽×高)
    W-1.35/5-D 11 1.35 0.5 1390×640×980
    W-1.35/5 S1100 1.35 0.5 1390×640×980
    W-1.8/5-J-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
    W-1.8/5-J S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
    W-1.8/5-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
    W-1.8/5 S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
    W-2/5-D 11 2 0.5 1700×810×1050
    W-2/5 S1100 2 0.5 1700×810×1050
    W-2.6/5-D 15 2.6 0.5 1780×870×1235
    W-2.6/5 S1110 2.6 0.5 1780×870×1235
    W-2.8/5-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
    W-2.8/5 S1110 2.8 0.5 1780×870×1235
    W-2.8/5-G-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
    W-2.8/5-G S1115 2.8 0.5 1780×870×1235
    W-2.8/5-G-DZ 15 2.8 0.5 1780×870×1235
    W-3/5-D 18.5 3 0.5 1800×900×1300
    W-3/5 S1115 3 0.5 1800×900×1300
    2V-3.5/5-D 18.5 3.5 0.5 1800×950×1300
    2V-3.5/5 S1125 3.5 0.5 1800×950×1300
    2V-4/5-D 18.5 4 0.5 1800×950×1300
    2V-4/5 S1125 4 0.5 1800×950×1300
    W-1.8/7-D 11 1.8 0.7 1100×820×1100
    W-1.8/7 S1100 1.8 0.7 1100×820×1100
    W-2.6/7-D 15 2.6 0.7 1800×870×1235
    W-2.6/7 S1115 2.6 0.7 1800×870×1235
    W-3.2/7-D 18.5 3.2 0.7 1920×960×1350
    W-3.2/7 S1125 0.7 0.7 1920×960×1350
    W-2.5/3-D 11 2.5 0.3 1780×870×1235
    W-2.5/3 S1110 2.5 0.3 1780×870×1235

     

    更多同类产品

     

     
    友情链接: 义乌开山机械设备有限公司 开山集团-工厂网 开山机械设备有限公司
    Logo

    http://www.kaishan-china.com

    Copyright © 2016  义乌开山机械设备有限公司 

    地址:浙江省衢州市经济开发区凯旋路开山工业园区

    热线:133 6202 0208

     

     

    技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理